昆明仓恒机械销售部飞和55kw永磁变频空压机
昆明仓恒机械销售部飞和55kw永磁变频空压机
产品价格:¥55.102(人民币)
  • 规格:FHOGD-PM55F
  • 发货地:上海宝山区
  • 品牌:
  • 最小起订量:1台
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:仓恒机械(上海)有限公司

    联系人:吴兴照(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:522878498@qq.com

    联系地址:上海市奉贤区金钱公路3329号4幢

    邮编:200000

    联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!

    商品详情
      永磁空压机主要机型技术参数(风冷式 AIR COOLING)
      产品型号 额定排气压力(MPa) 最小排气量(Nm3/min) 额定排气量(Nm3/min) 排气量(Nm3/min) 排气温度(℃) 冷却方式 发动机 外形尺寸 重量(kg) 噪音[dB(A)]
      额定功率(kw) 额定频率(Hz) 额定转速(r/min) 启动方式 电源 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 接口尺寸
      FHOGD-PM11F 0.7 0.3 1.7 1.8 ≤40℃ 水冷 11 220 3300 变频启动 380V/50Hz 1030 875 1100 G3/4" 655 64±3
      0.8 1.6 1.7 200 3000
      1 1.4 1.5 200 3000
      FHOGD-PM15F 0.7 0.5 2.7 2.8 15 213 3200 1030 875 1100 G1" 675 64±3
      0.8 2.5 2.6 200 3000
      1 2.2 2.3 213 3200
      FHOGD-PM18F 0.7 0.6 3.3 3.5 18.5 213 3200 1330 895 1200 G1" 750 65±3
      0.8 3.14 3.3 200 3000
      1 2.8 2.9 213 3200
      FHOGD-PM22F 0.7 0.8 3.94 4.1 22 213 3200 1330 895 1200 G1" 765 65±3
      0.8 3.75 3.9 200 3000
      1 3.14 3.3 200 3000
      FHOGD-PM30F 0.7 1 5.66 5.9 30 213 3200 1330 895 1200 G1" 770 70±3
      0.8 5.16 5.4 200 3000
      1 4.1 4.3 200 3000
      FHOGD-PM37F 0.7 1.3 7.3 7.7 37 213 3200 1500 1098 1460 G1-1/4" 920 70±3
      0.8 6.71 7 200 3000
      1 5.9 6.1 213 3200
      FHOGD-PM45F 0.7 1.6 8.55 9 45 213 3200 1500 1098 1460 G1-1/4" 950 71±3
      0.8 7.79 8.2 200 3000
      1 6.6 6.9 213 3200
      FHOGD-PM55F 0.7 2 11.1 11.7 55 213 3200 1750 1250 1550 G2" 1100 71±3
      0.8 9.9 10.4 200 3000
      1 8.8 9.2 200 3000
      FHOGD-PM75F 0.7 2.7 14.88 15.6 75 213 3200 1750 1250 1550 G2" 1180 71±3
      0.8 13.6 14.3 200 3000
      1 12.1 12.7 200 3000
      FHOGD-PM90F 0.7 3.2 16.88 17.7 90 213 3200 2200 1400 1650 DN65FL 1700 71±3
      0.8 15.84 16.6 200 3000
      1 14.5 15.2 200 3000
      FHOGD-PM110F 0.7 3.9 21.52 22.3 110 220 3300 2540 1634 1710 DN65FL 2550 72±3
      0.8 19.3 20.3 200 3000
      1 16.3 17.1 200 3000
      FHOGD-PM132F 0.7 4.8 25.5 26.8 132 213 3200 2540 1634 1710 DN65FL 2600 72±3
      0.8 23.9 25.1 200 3000
      1 20.6 21.6 213 3200
      FHOGD-PM160F 0.7 5.6 29.6 31.1 160 213 3200 2540 1634 1710 DN65FL 2650 72±3
      0.8 27.8 29.2 200 3000
      1 25.5 26.8 213 3200
      FHOGD-PM185F 0.7 6.5 34.5 36.2 185 213 3200 2540 1634 1710 DN65FL 2680 73±3
      0.8 32.4 34 200 3000
      1 27.7 29.1 200 3000
      FHOGD-PM200F 0.7 7 37.1 39 200 213 3200 3400 2050 1950 DN80FL 4200 75±3
      0.8 34.8 36.5 200 3000
      1 32.3 33.9 200 3000
      FHOGD-PM250F 0.7 8.5 45.3 47.6 250 213 3200 3400 2050 1950 DN80FL 4320 75±3
      0.8 42.5 44.6 200 3000
      1 37.1 39 213 3200
      FHOGD-PM290F 0.7 10.1 53.9 56.6 290 213 3200 3400 2050 1950 DN80FL 4400 76±3
      0.8 50.5 53 200 3000
      1 45.2 47.5 213 3200
      FHOGD-PM315F 0.7 11 58.7 61.6 315 213 3200 3800 2200 2250 DN125FL 6500 78±3
      0.8 55 57.8 200 3000
      1 50.4 52.9 200 3000
      FHOGD-PM355F 0.7 12.6 67.3 70.7 355 213 3200 3800 2200 2250 DN125FL 6750 78±3
      0.8 63.1 66.3 200 3000
      1 54.9 57.6 200 3200



    在线询盘/留言
  • 0571-87774297