屋顶风机DWT-I-500/8000m3/h/0.55KW
屋顶风机DWT-I-500/8000m3/h/0.55KW
产品价格:(人民币)
  • 规格:DWT-I-500
  • 发货地:本地至全国
  • 品牌:
  • 最小起订量:1件
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:深圳市鑫昌机电有限公司

    联系人:张泽祥(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:sales@xincane.com

    联系地址:广东中山市横栏镇永兴工业区(大明工业园D栋)

    邮编:100000

    联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!

    商品详情

       

      附:屋顶风机DWT-1型性能参数:

       

      机号
        NO.
      转速
        (r/min)
      风量
        (m3/h)
      风压
        (Pa)
      功率
        (kW)
      3 2850 3300~2600 181~232 0.37
      1450 1650~1450 62~72 0.06
      4 2850 7450~5300 193~250 0.75
      1450 5700~4580 176~190 0.55
      960 3820~1880 80~92 0.25
      5 1450 8000~5600 135~191 0.55
      960 7000~6400 113~131 0.37
      720 6000~4100 88~96 0.25
      6 1450 15000~13000 232~267 1.5
      960 11000~9100 168~193 1.1
      720 8500~7600 111~136 0.55
      7 960 17500~12500 165~212 1.5
      720 12000~9200 141~177 0.75
      7 560 9300~7200 83~102 0.55
      8 960 27000~23000 175~228 2.2
      720 20000~16000 129~167 1.5
      560 15750~12250 78~121 0.75
      9 960 34500~24000 202~256 3.0
      720 32000~24000 126~177 2.2
      560 24000~18600 102~126 1.1
      10 960 50000~39000 251~317 5.5
      720 46000~35000 141~183 3.0
      560 28000~20000 111~133 1.5
      11.2 960 56900~40400 253~322 5.5
      720 52500~40000 138~183 3.0
      560 32000~25000 111~142 1.5
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297