联系我们

联系人:叶经理(小姐)

联系手机:13459009945

固定电话:13459009945

企业邮箱:1094469569@qq.com

联系地址:厦门市翔安区鼓岩路一号华论国际1003室

联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!

今日最新资讯
热门资讯
五金机电网资讯
    ABB PLCSPDSM04
    发布者:xmwx0001  发布时间:2024-05-08 10:59:33  访问次数:23


    with female ends for socket welding, metric series
    d DN PN B B1 C C1 E H H1 Z g EPDM code FKM code
    16 10 10 54 29 67 40 54 102 65 74,5 160 VKDIMSHX016E VKDIMSHX016F
    20 15 10 54 29 67 40 54 102 65 73 155 VKDIMSHX020E VKDIMSHX020F
    25 20 10 65 34,5 85 49 65 114 70 82 228 VKDIMSHX025E VKDIMSHX025F
    32 25 10 69,5 39 85 49 73 126 78 90 308 VKDIMSHX032E VKDIMSHX032F
    40 32 10 82,5 46 108 64 86 141 88 100 490 VKDIMSHX040E VKDIMSHX040F
    50 40 10 89 52 108 64 98 164 93 117 692 VKDIMSHX050E VKDIMSHX050F
    63 50 10 108 62 134 76 122 199 111 144 1176 VKDIMSHX063E VKDIMSHX063F
    103
    VKDDM
    DUAL BLOCK® 2-way ball valve with male ends for socket welding, metric series
    d DN PN B B1 C C1 E H H1 L g EPDM code FKM code
    20 15 10 54 29 67 40 54 124 65 16 153 VKDDM020E VKDDM020F
    25 20 10 65 34,5 85 49 65 144 70 18 222 VKDDM025E VKDDM025F
    32 25 10 69,5 39 85 49 73 154 78 20 303 VKDDM032E VKDDM032F
    40 32 10 82,5 46 108 64 86 174 88 22 485 VKDDM040E VKDDM040F
    50 40 10 89 52 108 64 98 194 93 23 672 VKDDM050E VKDDM050F
    63 50 10 108 62 134 76 122 224 111 29 1176 VKDDM063E VKDDM063F
    VKDFM
    Dual Block® 2-way ball valve with BSP threaded female ends
    R DN PN B B1 C C1 E H H1 L Z g EPDM code FKM code
    1/2” 15 10 54 29 67 40 54 110 65 15 80 145 VKDFM012E VKDFM012F
    3/4” 20 10 65 34,5 85 49 65 116 70 16 83 220 VKDFM034E VKDFM034F
    1” 25 10 69,5 39 85 49 73 134 78 19 96 298 VKDFM100E VKDFM100F
    1” 1/4 32 10 82,5 46 108 64 86 153 88 21 110 488 VKDFM114E VKDFM114F
    1” 1/2 40 10 89 52 108 64 98 156 93 21 113 682 VKDFM112E VKDFM112F
    2” 50 10 108 62 134 76 122 186 111 26 135 1181 VKDFM200E VKDFM200F
    104
    VKDOM
    DUAL BLOCK® 2-way ball valve with fixed flanges, drilled EN/ISO/DIN PN 10/16  Face to
    face according to EN 558-1
    d DN PN B B1 C C1 F f H H1 Sp U g EPDM code FKM code
    20 15 10 54 29 67 40 65 14 130 65 11 4 387 VKDOM020E VKDOM020F
    25 20 10 65 34,5 85 49 75 14 150 70 14 4 504 VKDOM025E VKDOM025F
    32 25 10 69,5 39 85 49 85 14 160 78 14 4 697 VKDOM032E VKDOM032F
    40 32 10 82,5 46 108 64 100 18 180 88 14 4 1075 VKDOM040E VKDOM040F
    50 40 10 89 52 108 64 110 18 200 93 16 4 1346 VKDOM050E VKDOM050F
    63 50 10 108 62 134 76 125 18 230 111 16 4 2060 VKDOM063E VKDOM063F
    VKDOAM
    DUAL BLOCK® 2-way ball valve with fixed flange, drilled ANSI B16 5 cl 150#FF
    d DN PN B B1 C C1 F f H H1 Sp U g EPDM code FKM code
    1/2” 15 10 54 29 67 40 60,3 15,9 143 65 11 4 387 VKDOAM012E VKDOAM012F
    3/4” 20 10 65 34,5 85 49 69,9 15,9 172 70 14 4 504 VKDOAM034E VKDOAM034F
    1” 25 10 69,5 39 85 49 79,4 15,9 187 78 14 4 697 VKDOAM100E VKDOAM100F
    1” 1/4 32 10 82,5 46 108 64 88,9 15,9 190 88 14 4 1075 VKDOAM114E VKDOAM114F
    1” 1/2 40 10 89 52 108 64 98,4 15,9 212 93 16 4 1346 VKDOAM112E VKDOAM112F
    2” 50 10 108 62 134 76 120,7 19,1 234 111 16 4 2060 VKDOAM200E VKDOAM200F
    105
    VKDBM
    DUAL BLOCK® 2-way ball valve with long spigot male ends in PP-H SDR 11 for butt
    welding or electrofusion (CVDM)
    d DN PN B B1 C C1 E H H1 L Z g EPDM code FKM code
    20 15 10 54 29 67 40 54 175 65 40,5 94 220 VKDBM020E VKDBM020F
    25 20 10 65 35 85 49 65 212 70 54 106 340 VKDBM025E VKDBM025F
    32 25 10 70 39 85 49 73 226 78 56 117 443 VKDBM032E VKDBM032F
    40 32 10 83 46 108 64 86 246 88 56 131 593 VKDBM040E VKDBM040F

    免责声明:五金机电网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:0571-87774297。
0571-87774297